物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
コンロ三口
システムキッチン
ユニットバス
浴室に窓
トイレ
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
和室
両面バルコニー
主な特徴
内装リフォーム済
角部屋
陽当り良好
最上階
ペット不可
物件概要
| 価格 | 520万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県刈谷市板倉町1丁目 | ||
| アクセス | JR東海道本線『東刈谷駅』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 73.43㎡ | 所在階 | 5階建/5階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年08月 トイレ・洗面 |
||
| 総戸数 | 10戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1982年(昭和57年)06月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 自主管理 なし(不在) | |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:無料 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種住居 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 東刈谷小学校 徒歩10分 (約740m) | 中学区 | 朝日中学校 徒歩27分 (約2092m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 15,000円/月 | 修繕積立金 | |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ファミリーマート東刈谷駅北口店 徒歩4分 (約250m) アオキスーパー刈谷店 徒歩5分 (約370m) ファミリーマート刈谷西店 徒歩6分 (約410m) スギ薬局 東刈谷店 徒歩6分 (約460m) ミニストップ刈谷板倉町店 徒歩5分 (約370m) 板倉公園 徒歩8分 (約610m) セブンイレブン刈谷東刈谷町店 徒歩10分 (約760m) ピアゴ 東刈谷店 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 備考 | ・ペット飼育不可 | ||
| 物件番号 | 4849735 | 取引態様 | 媒介 |











