物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
浄水器
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
ユニットバス
オートバス
追焚機能
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
エアコン
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
全室フローリング
全居室収納
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
閑静な住宅街
2階建
角地
物件概要
| 価格 | 4,980万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県刈谷市野田町東屋敷 | ||
| アクセス | JR東海道本線『野田新町駅』 徒歩9分 (約720m) |
||
| 建物面積 | 111.41㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2023年(令和5年)03月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 140.16㎡(42.39坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.2m 西側(公道)幅 約3.4m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 朝日小学校 徒歩13分 (約980m) | 中学区 | 朝日中学校 徒歩15分 (約1140m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ファミリーマート刈谷野田町店 徒歩4分 (約310m) ファミリーマート刈谷野田店 徒歩5分 (約400m) ローソンストア100刈谷松栄町店 徒歩6分 (約430m) スギ薬局 刈谷松栄店 徒歩6分 (約430m) ピアゴ 東刈谷店 徒歩6分 (約430m) 石仏公園 徒歩8分 (約570m) 森前公園 徒歩6分 (約460m) デイリーヤマザキ刈谷野田新町店 徒歩10分 (約790m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4850999 | 取引態様 | 媒介 |











