物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
小学校徒歩10分以内
セットバック済
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 2,400万円 | 坪単価 | 坪28.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県高浜市神明町6丁目 | ||
| アクセス | 名鉄三河線『三河高浜駅』 徒歩20分 (約1600m) |
||
| 土地面積 | 279.65㎡(84.59坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約2.5m 間口 約8.10m 南東側(公道)幅 約12.0m 間口 約26.67m |
| 私道 | セットバック | 済 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域・宅地造成等規制法 | ||
| 小学区 | 翼小学校 徒歩10分 (約800m) | 中学区 | 高浜中学校 徒歩14分 (約1100m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | セブンイレブン高浜神明町店 徒歩6分 (約430m) ミニストップ高浜神明町店 徒歩4分 (約310m) サンドラッグ高浜店 徒歩6分 (約430m) ファミリーマート高浜湯山店 徒歩8分 (約570m) ローソンストア100高浜湯山町店 徒歩8分 (約590m) スギ薬局 高浜店 徒歩16分 (約1230m) バロー高浜店 徒歩17分 (約1320m) |
||
| 備考 | ・都市計画道路あり ・上下道(前面道路引込無) ・都市ガス(前面道路配管あり) |
||
| 物件番号 | 4843828 | 取引態様 | 媒介 |

















