物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
側溝
都市ガス
主な特徴
総合病院徒歩10分以内
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 2,780万円 | 坪単価 | 坪53.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県刈谷市高須町啻山 2号地/全2区画 | ||
| アクセス | JR東海道本線『刈谷』 徒歩22分 (約1700m) |
||
| 土地面積 | 171.14㎡(51.76坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約12.0m 南東側(公道)幅 約6.6m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 田(一部 畑含む) | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・農地法届出要・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域・がけ条例・特定都市河川浸水被害対策法 | ||
| 小学区 | 双葉小学校 徒歩12分 (約950m) | 中学区 | 依佐美中学校 徒歩33分 (約2600m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 期日指定:2026年09月下旬以降 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ミササガパーク(猿渡公園) 徒歩7分 (約510m) ローソン刈谷田町店 徒歩5分 (約390m) 高須公園 徒歩7分 (約500m) ファミリーマート刈谷半城土西店 徒歩7分 (約500m) 住吉公園 徒歩9分 (約680m) サンドラッグ半城土中町店 徒歩10分 (約780m) ファミリーマート刈谷半城土中町店 徒歩11分 (約860m) バロー刈谷店 徒歩17分 (約1290m) アピタ刈谷店 徒歩22分 (約1710m) |
||
| 備考 | ・司法書士は売主指定。 ・農地法5条届出にかかる費用は買主負担。 ・造成後の引渡しとなります。 |
||
| 物件番号 | 4747486 | 取引態様 | 媒介 |























