販売状況
| A区画 | ![]() |
|---|---|
| B区画 | ![]() |
| C区画 | ![]() |
| D区画 | ![]() |
| E区画 | ![]() |
| F区画 | ![]() |
| G区画 | ![]() |
| H区画 | ![]() |
| K区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A区画 |
![]() 1,588万円 |
- |
138.79m2 (41.98坪) |
60%/200% |
|
| B区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| C区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| D区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| F区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| G区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| H区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| K区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
分譲地情報
| 分譲地名 | 泉田町北中浜/全11区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 11戸 | |
| 価格 | 1,588万円~1,588万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄名古屋本線 富士松 徒歩25分 ~ 25分 (約2000m ~ 2000m) |
||
| 土地面積 | 138.79㎡ ~138.79㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法農地法・特定都市河川浸水被害対策法 | ||
| 小学校区 | 富士松南小学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 中学校区 | 雁が音中学校 徒歩25分 ~25分 (約2000m ~2000m) | ||
| 周辺環境情報 |
ミニストップ刈谷泉田町店 徒歩10分 ~ 10分 (約750m ~ 750m) ファミリーマート刈谷泉田町店 徒歩13分 ~ 13分 (約1010m ~ 1010m) ルビットタウン刈谷 徒歩41分 ~ 41分 (約3210m ~ 3210m) イオンタウン刈谷 徒歩38分 ~ 38分 (約3010m ~ 3010m) ぜになり公園 徒歩24分 ~ 24分 (約1870m ~ 1870m) 富士塚公園 徒歩22分 ~ 22分 (約1740m ~ 1740m) セブンイレブン刈谷築地町店 徒歩26分 ~ 26分 (約2040m ~ 2040m) |
||
| 備考 | ・造成工事完了後のお引き渡しとなります。 ・物件金額とは別途上水道分担金が必要な区画がございます。 ※対象区域H、I、J、K区画 覚99,000円(税込) | ||
| 分譲地番号 | 248707 | ||














