販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 |
![]() 2,648万円 |
- |
138.39m2 (41.86坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
閑静な住宅街
陽当り良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 今川町山脇/全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,648万円~2,648万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄名古屋本線 富士松 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) |
||
| 土地面積 | 138.39㎡ ~138.39㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 富士松南小学校 徒歩2分 ~2分 (約160m ~160m) | ||
| 中学校区 | 富士松中学校 徒歩22分 ~22分 (約1740m ~1740m) | ||
| 周辺環境情報 |
刈谷市立富士松南保育園 徒歩3分 ~ 3分 (約190m ~ 190m) スギ薬局 富士松店 徒歩5分 ~ 5分 (約330m ~ 330m) ミニストップ刈谷今川町店 徒歩5分 ~ 5分 (約380m ~ 380m) ファミリーマート刈谷泉田町店 徒歩9分 ~ 9分 (約700m ~ 700m) セブンイレブン刈谷今川町店 徒歩13分 ~ 13分 (約1020m ~ 1020m) イオンタウン刈谷 徒歩26分 ~ 26分 (約2040m ~ 2040m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 227164 | ||



















