販売状況
| A区画 | ![]() |
|---|---|
| B区画 | ![]() |
| C区画 | ![]() |
| D区画 | ![]() |
| E区画 | ![]() |
| F区画 | ![]() |
| G区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| E区画 |
![]() 2,455万円 |
- |
135.80m2 (41.07坪) |
60%/200% |
|
| F区画 |
![]() 2,655万円 |
- |
142.90m2 (43.22坪) |
60%/200% |
|
| A区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| B区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| C区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| D区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| G区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 高須町乾/全7区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,455万円~2,655万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 刈谷 徒歩20分 ~ 20分 (約1600m ~ 1600m) |
||
| 土地面積 | 135.80㎡ ~142.90㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 双葉小学校 徒歩16分 ~16分 (約1230m ~1230m) | ||
| 中学校区 | 依佐美中学校 徒歩36分 ~36分 (約2860m ~2860m) | ||
| 周辺環境情報 |
ローソン刈谷田町店 徒歩7分 ~ 7分 (約550m ~ 550m) サンドラッグ半城土中町店 徒歩13分 ~ 13分 (約1040m ~ 1040m) スギ薬局 高松店 徒歩14分 ~ 14分 (約1080m ~ 1080m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 192409 | ||




















