販売状況
| A区画 | ![]() |
|---|---|
| B区画 | ![]() |
| C区画 | ![]() |
| D区画 | ![]() |
| F区画 | ![]() |
| H区画 | ![]() |
| I区画 | ![]() |
| G区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| B区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| C区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| D区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| F区画 |
![]() 1,500万円 |
- |
142.17m2 (43坪) |
60%/200% |
|
| H区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| I区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| G区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
側溝
下水道
上水道
電気
物件の特徴
陽当り良好
整形地
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 碧南市鷲塚町1丁目/全9区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,500万円~1,500万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄三河線 碧南中央 徒歩42分 ~ 42分 (約3360m ~ 3360m) |
||
| 土地面積 | 142.17㎡ ~142.17㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条、がけ条例 | ||
| 小学校区 | 鷲塚小学校 徒歩9分 ~9分 (約652m ~652m) | ||
| 中学校区 | 東中学校 徒歩23分 ~23分 (約1800m ~1800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ・敷地内引込済の水道管20mm権利金は売買価格に含みます。 | ||
| 分譲地番号 | 170799 | ||















