物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
プロパンガス
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
建築条件無
物件概要
| 価格 | 530万円 | 坪単価 | 坪3.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県西尾市吉良町宮迫四反田 | ||
| アクセス | 名鉄蒲郡線『西幡豆』 徒歩63分 (約5040m) |
||
| 土地面積 | 公586㎡(177.26坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約11.6m 間口 約21.20m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 畑(一部 宅地含む) | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 農地法届出要・法22条区域・愛知県開発審査会基準 | ||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ・開発許可申請が必要となります(分家・事業用地) ・敷地内に電柱あり。 |
||
| 物件番号 | 4317623 | 取引態様 | 媒介 |











