物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
浄水器
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
ユニットバス
オートバス
追焚機能
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
リビング階段
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
複層ガラス
全室フローリング
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
主な特徴
閑静な住宅街
2階建
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
物件概要
| 価格 | 4,099万円 | 間取り | 5LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県刈谷市泉田町北中浜 2号棟/全4棟 | ||
| アクセス | 名鉄名古屋本線『富士松駅』 徒歩20分 (約1600m) |
||
| 建物面積 | 104.33㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)10月予定 | 建築確認 | 第KS126-0420-58165号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | 設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 分譲情報 | |||
| 土地面積 | 147.51㎡(44.62坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域・下水道処理区域・日影制限4h-2.5h/4m | ||
| 小学区 | 富士松南小学校 徒歩14分 (約1100m) | 中学区 | 雁が音中学校 徒歩27分 (約2100m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年10月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ・TVアンテナ、網戸、照明、カーテンレール等はオプションとなります。 | ||
| 物件番号 | 4822115 | 取引態様 | 媒介 |













