販売状況
| 2号棟 | ![]() |
|---|---|
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号棟 |
![]() 4,099万円 |
延べ:104.33m2(31.55坪) |
147.51m2 (44.62坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 3,999万円 |
延べ:105.98m2(32.05坪) |
155.06m2 (46.90坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 |
![]() 3,799万円 |
延べ:105.57m2(31.93坪) |
146.56m2 (44.33坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 泉田町北中浜・4期/全4棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,799万円~4,099万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄名古屋本線 富士松 徒歩20分 ~ 20分 (約1600m ~ 1600m) |
||
| 土地面積 | 146.56㎡ ~155.06㎡ | ||
| 建物面積 | 104.33㎡ ~105.98㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域下水道処理区域・日影制限4h-2.5h/4m | ||
| 小学校区 | 富士松南小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 雁が音中学校 徒歩27分 ~27分 (約2100m ~2100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ・TVアンテナ、網戸、照明、カーテンレール等はオプションとなります。 | ||
| 分譲地番号 | 265203 | ||















