販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,890万円 |
延べ:105.30m2(31.85坪) 1F:51.84m2 2F:46.17m2 |
138.04m2 (41.75坪) |
60%/160% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,790万円 |
延べ:105.30m2(31.85坪) 1F:51.84m2 2F:43.74m2 |
128.02m2 (38.72坪) |
60%/160% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 東浦町石浜・第15/全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,790万円~2,890万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR武豊線 石浜 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) |
||
| 土地面積 | 128.02㎡ ~138.04㎡ | ||
| 建物面積 | 105.30㎡ ~105.30㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 片葩小学校 徒歩5分 ~5分 (約350m ~350m) | ||
| 中学校区 | 東浦中学校 徒歩9分 ~9分 (約650m ~650m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ・TVアンテナ、網戸、居室照明、カーテンレール別途。 | ||
| 分譲地番号 | 261451 | ||
























