物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
浄水器
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
ユニットバス
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
床暖房
モニタ付インターホン
LDK18畳以上
和室
電動シャッター
全居室収納
主な特徴
前道6m以上
閑静な住宅街
陽当り良好
3階建以上
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
物件概要
| 価格 | 3,770万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県刈谷市高須町2丁目 | ||
| アクセス | JR東海道本線『刈谷』 徒歩27分 (約2160m) |
||
| 建物面積 | 110.12㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2021年(令和3年)01月築 | ||
| 建物構造 | 木造 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | 設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公100.26㎡(30.32坪) | 接道 | 南西側(公道)幅 約10.0m 間口 約6.40m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 150% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 双葉小学校 徒歩12分 (約940m) | 中学区 | 依佐美中学校 徒歩25分 (約2000m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 高須公園 徒歩5分 (約330m) もりあと公園 徒歩4分 (約310m) セブンイレブン刈谷高須町店 徒歩10分 (約780m) ファミリーマート刈谷半城土西店 徒歩9分 (約650m) サンドラッグ半城土中町店 徒歩9分 (約720m) ローソン刈谷半城土中町店 徒歩12分 (約890m) ミササガパーク(猿渡公園) 徒歩14分 (約1080m) ヤオスズ アップティー店 徒歩24分 (約1870m) バロー刈谷店 徒歩27分 (約2100m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4096727 | 取引態様 | 媒介 |

















