物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
閑静な住宅街
角地
建築条件無
物件概要
| 価格 | 3,498万円 | 坪単価 | 坪59.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県刈谷市泉田町絵下城 | ||
| アクセス | 名鉄名古屋本線『富士松』 徒歩17分 (約1360m) 名鉄名古屋本線『豊明』 徒歩22分 (約1760m) |
||
| 土地面積 | 実195.7㎡(59.19坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約6.0m 間口 約14.75m 北側(公道)幅 約6.0m 間口 約9.60m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法・日影制限有・法22条区域・絶対高さ10m・道路斜線制限有・地域再生法・特定都市河川浸水被害対策 | ||
| 小学区 | 富士松南小学校 徒歩13分 (約1000m) | 中学区 | 雁が音中学校 徒歩24分 (約1900m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ミニストップ刈谷泉田町店 徒歩7分 (約560m) ミニストップ刈谷今川町店 徒歩11分 (約820m) スギ薬局 富士松店 徒歩11分 (約860m) 富士塚公園 徒歩21分 (約1610m) ローソン豊明インター南店 徒歩28分 (約2170m) セブンイレブン刈谷今川町店 徒歩21分 (約1660m) ぜになり公園 徒歩23分 (約1840m) イオンタウン刈谷 徒歩34分 (約2720m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4663067 | 取引態様 | 媒介 |




















