物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
浄水器
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
ユニットバス
オートバス
追焚機能
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
和室
複層ガラス
床下収納
全居室収納
主な特徴
耐震構造
小学校徒歩10分以内
2階建
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
フラット35Sに対応
物件概要
| 価格 | 2,990万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県知多郡東浦町大字生路字門田 2号棟/全4棟 | ||
| アクセス | JR武豊線『東浦駅』 徒歩11分 (約880m) |
||
| 建物面積 | 105.29㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)08月築 | 建築確認 | |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | 設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 分譲情報 | |||
| 土地面積 | 137.73㎡(41.66坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居(一部準住居 含む) |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200%(一部160% 含む) | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学区 | 生路小学校 徒歩8分 (約642m) | 中学区 | 東浦中学校 徒歩27分 (約2142m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 期日指定:2026年08月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ファミリーマート東浦生路店 徒歩10分 (約760m) ゲンキー石浜店 徒歩16分 (約1240m) ファミリーマート東浦南ケ丘店 徒歩20分 (約1590m) セブンイレブン東浦石浜駅西店 徒歩20分 (約1550m) スギ薬局 東浦南店 徒歩26分 (約2060m) 荒井公園 徒歩80分 (約6350m) |
||
| 備考 | ・TVアンテナ、網戸、居室照明、カーテンレール別途。 | ||
| 物件番号 | 4858060 | 取引態様 | 媒介 |

















